Полугерметичный одноступенчатый поршневой фреоновый холодильный компрессор Bock HG 12P/75-4
Технические данные компрессора BOCK HG12P/75-4
Имеющиеся хладагенты: R404A | R134a | R22 | R407C | R407F
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 5227
1,50 | 4288
1,45 | 3469
1,37 | 2764
1,26 | 2164
1,15 | 1661
1,03 | 1246
0,91 | 911
0,79 | 648
0,68 |
40 °C | Q
P | 4419
1,73 | 3606
1,63 | 2902
1,50 | 2299
1,37 | 1789
1,23 | 1364
1,08 | 1015
0,94 | 734 *
0,81 | 513 *
0,69 |
50 °C | Q
P | 3632
1,92 | 2945
1,78 | 2355
1,62 | 1855
1,45 | 1435
1,29 | 1087
1,12 | 804 *
0,96 | 577 *
0,82 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 6147
0,88 | 5604
0,89 | 5095
0,89 | 4619
0,88 | 3760
0,85 | 3017
0,81 | 2383
0,75 | 1849
0,68 | 1405
0,61 | 1044
0,55 | 756
0,50 |
40 °C | Q
P | 5315
1,06 | 4840
1,05 | 4395
1,04 | 3979
1,02 | 3229
0,96 | 2581
0,89 | 2027
0,82 | 1557
0,74 | 1163
0,67 | 837
0,61 | 569
0,57 |
50 °C | Q
P | 4523
1,24 | 4113
1,21 | 3729
1,18 | 3371
1,14 | 2725
1,06 | 2166
0,97 | 1686
0,88 | 1276
0,79 | 927
0,71 | 630 *
0,65 | 377 *
0,62 |
60 °C | Q
P | 3770
1,40 | 3423
1,35 | 3098
1,30 | 2795
1,25 | 2248
1,14 | 1773
1,03 | 1362
0,92 | 1006
0,82 | 697 *
0,74 | 425 *
0,68 | 182 *
0,65 |
70 °C | Q
P | 3060
1,53 | 2773
1,47 | 2504
1,40 | 2253
1,33 | 1800
1,19 | 1404
1,06 | 1058 *
0,94 | 751 *
0,83 | 476 *
0,74 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 4626
1,15 | 3745
1,11 | 2985
1,05 | 2334
0,97 | 1776
0,88 | 1298 *
0,79 | 884 *
0,69 |
40 °C | Q
P | 4031
1,35 | 3239
1,27 | 2554
1,17 | 1961 *
1,06 | 1447 *
0,95 | 997 **
0,83 | 596 **
0,71 |
50 °C | Q
P | 3463
1,52 | 2758
1,40 | 2144 *
1,27 | 1608 *
1,13 | 1135 **
0,99 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 4291
1,13 | 3413
1,06 | 2679
0,98 | 2072
0,89 | 1578
0,79 |
40 °C | Q
P | 3681
1,30 | 2919
1,19 | 2281
1,07 | 1751
0,96 | 1312
0,84 |
50 °C | Q
P | 3115
1,44 | 2463
1,30 | 1915
1,15 | 1455 *
1,01 | 1065 *
0,89 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||
температура испарения t0 [°C] | |||||
-5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 5574
1,14 | 4494
1,12 | 3577
1,07 | 2807
1,00 |
30 °C | Q
P | 4941
1,41 | 3959
1,33 | 3125
1,24 | 2424
1,13 |
40 °C | Q
P | 4308
1,62 | 3431
1,50 | 2687
1,36 | 2062
1,22 |
50 °C | Q
P | 3668
1,79 | 2903
1,62 | 2256 *
1,45 | 1714 *
1,28 |
59 °C | Q
P | 3082
1,90 | 2424 *
1,70 | 1870 *
1,49 |
|