Наши поставщики




Технические данные компрессора BOCK HG12P/60-4S
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 6535
1,20 | 5989
1,22 | 4990
1,23 | 4108
1,20 | 3336
1,15 | 2667
1,08 | 2094
1,00 | 1610
0,91 | 1207
0,81 | 878
0,71 | 616
0,62 | 414
0,53 |
40 °C | Q
P | 5537
1,49 | 5060
1,48 | 4191
1,43 | 3428
1,37 | 2764
1,28 | 2193
1,18 | 1706
1,06 | 1297
0,95 | 959
0,83 | 684
0,71 | 465 *
0,61 | 296 *
0,52 |
50 °C | Q
P | 4535
1,72 | 4128
1,69 | 3390
1,60 | 2748
1,49 | 2195
1,37 | 1723
1,24 | 1324
1,10 | 993
0,96 | 722
0,83 | 503 *
0,70 | 329 *
0,59 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 4920
0,70 | 4486
0,71 | 4078
0,71 | 3697
0,71 | 3009
0,68 | 2415
0,65 | 1908
0,60 | 1480
0,54 | 1125
0,49 | 836
0,44 | 605
0,40 |
40 °C | Q
P | 4254
0,85 | 3874
0,84 | 3518
0,83 | 3185
0,81 | 2585
0,77 | 2066
0,71 | 1622
0,65 | 1246
0,59 | 931
0,54 | 670
0,49 | 455
0,45 |
50 °C | Q
P | 3620
0,99 | 3292
0,97 | 2985
0,94 | 2698
0,91 | 2181
0,85 | 1734
0,77 | 1349
0,70 | 1021
0,63 | 742
0,57 | 504 *
0,52 | 302 *
0,49 |
60 °C | Q
P | 3018
1,12 | 2740
1,08 | 2480
1,04 | 2237
1,00 | 1799
0,91 | 1419
0,82 | 1090
0,74 | 806
0,66 | 558 *
0,59 | 340 *
0,55 | 145 *
0,52 |
70 °C | Q
P | 2450
1,23 | 2220
1,18 | 2004
1,12 | 1804
1,07 | 1441
0,96 | 1124
0,85 | 846 *
0,75 | 601 *
0,66 | 381 *
0,60 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 7110
0,89 | 6523
0,91 | 5971
0,93 | 5454
0,94 | 4518
0,94 | 3703
0,92 | 2997
0,89 | 2390
0,84 | 1868
0,78 | 1422
0,71 | 1039 *
0,63 | 708 *
0,55 |
40 °C | Q
P | 6288
1,20 | 5759
1,19 | 5263
1,19 | 4799
1,18 | 3958
1,14 | 3227
1,08 | 2593
1,01 | 2044
0,94 | 1570 *
0,85 | 1158 *
0,76 | 798 **
0,66 | 477 **
0,57 |
50 °C | Q
P | 5494
1,47 | 5023
1,44 | 4581
1,42 | 4168
1,38 | 3422
1,31 | 2772
1,22 | 2207
1,12 | 1716 *
1,02 | 1287 *
0,91 | 909 **
0,80 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 6778
0,88 | 6172
0,90 | 5606
0,92 | 5079
0,92 | 4136
0,91 | 3330
0,88 | 2648
0,82 | 2078
0,76 | 1608
0,69 | 1225
0,62 |
40 °C | Q
P | 5863
1,16 | 5332
1,16 | 4837
1,15 | 4377
1,14 | 3556
1,08 | 2856
1,01 | 2265
0,92 | 1770
0,83 | 1359
0,74 | 1018
0,66 |
50 °C | Q
P | 5001
1,42 | 4542
1,39 | 4115
1,36 | 3720
1,32 | 3016
1,23 | 2417
1,12 | 1911
1,01 | 1486
0,90 | 1129 *
0,79 | 826 *
0,69 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 8142
0,73 | 6706
0,84 | 5465
0,90 | 4404
0,92 | 3509
0,90 | 2763
0,86 | 2152
0,80 |
30 °C | Q
P | 7230
1,11 | 5942
1,16 | 4830
1,16 | 3880
1,12 | 3076
1,06 | 2402
0,98 | 1842
0,89 |
40 °C | Q
P | 6283
1,42 | 5149
1,41 | 4173
1,36 | 3338
1,28 | 2630
1,18 | 2033
1,06 | 1532
0,95 |
50 °C | Q
P | 5300
1,67 | 4325
1,61 | 3489
1,51 | 2775
1,39 | 2169
1,25 | 1655 *
1,10 | 1217 *
0,96 |
59 °C | Q
P | 4380
1,85 | 3554
1,74 | 2849
1,60 | 2249
1,44 | 1739 *
1,27 | 1304 *
1,10 |
|