Полугерметичный одноступенчатый поршневой фреоновый холодильный компрессор Bock HG 22e/190-4 S
Технические данные компрессора BOCK HG22e/190-4 S
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | -40 °C | -45 °C | ||
30 °C | Q
P | 20748
3,47 | 19106
3,49 | 16088
3,47 | 13406
3,38 | 11041
3,24 | 8971
3,04 | 7176
2,81 | 5637
2,55 | 4332
2,26 | 3241
1,97 | 2344
1,68 | 1620
1,40 |
40 °C | Q
P | 17731
4,29 | 16289
4,24 | 13648
4,10 | 11314
3,89 | 9266
3,64 | 7485
3,36 | 5950
3,04 | 4640
2,71 | 3535
2,37 | 2614
2,03 | 1858 *
1,70 | 1246 *
1,39 |
50 °C | Q
P | 14732
5,04 | 13489
4,93 | 11224
4,66 | 9236
4,34 | 7505
3,99 | 6011
3,61 | 4733
3,21 | 3650
2,81 | 2743
2,41 | 1992 *
2,02 | 1374 *
1,65 |
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | ||
30 °C | Q
P | 15321
2,04 | 14049
2,06 | 12842
2,07 | 11699
2,06 | 9601
2,02 | 7750
1,94 | 6140
1,83 | 4764
1,69 | 3617
1,53 | 2693
1,35 | 1985
1,17 |
40 °C | Q
P | 13521
2,55 | 12383
2,53 | 11304
2,49 | 10283
2,45 | 8413
2,34 | 6766
2,19 | 5336
2,02 | 4118
1,84 | 3104
1,63 | 2291
1,43 | 1670
1,21 |
50 °C | Q
P | 11742
3,03 | 10736
2,97 | 9782
2,89 | 8881
2,81 | 7233
2,62 | 5785
2,41 | 4531
2,18 | 3465
1,94 | 2581
1,70 | 1873 *
1,45 | 1335 *
1,22 |
60 °C | Q
P | 9984
3,48 | 9107
3,36 | 8277
3,24 | 7493
3,12 | 6063
2,85 | 4809
2,57 | 3726
2,28 | 2808
1,99 | 2048 *
1,70 | 1441 *
1,42 | 981 *
1,16 |
70 °C | Q
P | 8247
3,85 | 7497
3,69 | 6788
3,53 | 6120
3,36 | 4902
3,01 | 3837
2,66 | 2921 *
2,31 | 2145 *
1,96 | 1505 *
1,63 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -35 °C | ||
30 °C | Q
P | 23329
2,90 | 21375
2,95 | 19546
2,97 | 17837
2,98 | 14760
2,94 | 12106
2,85 | 9836
2,71 | 7911
2,53 | 6293
2,32 | 4944
2,09 | 3824 *
1,86 | 2896 *
1,64 |
40 °C | Q
P | 20530
3,78 | 18804
3,76 | 17191
3,73 | 15686
3,67 | 12981
3,53 | 10651
3,33 | 8657
3,10 | 6961
2,83 | 5523 *
2,55 | 4306 *
2,27 | 3270 **
1,98 | 2378 **
1,71 |
50 °C | Q
P | 17765
4,64 | 16258
4,55 | 14852
4,45 | 13542
4,33 | 11192
4,07 | 9168
3,76 | 7433
3,43 | 5946 *
3,08 | 4671 *
2,72 | 3568 **
2,36 |
|
|
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | ||||||||||
температура испарения t0 [°C] | |||||||||||
12,5 °C | 10 °C | 7,5 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | -25 °C | ||
30 °C | Q
P | 21779
2,67 | 19828
2,75 | 18009
2,79 | 16316
2,81 | 13285
2,78 | 10697
2,67 | 8509
2,51 | 6680
2,31 | 5168
2,09 | 3933
1,88 |
40 °C | Q
P | 18838
3,55 | 17129
3,54 | 15538
3,51 | 14061
3,46 | 11424
3,30 | 9178
3,08 | 7282
2,82 | 5693
2,53 | 4372
2,26 | 3275
2,00 |
50 °C | Q
P | 16074
4,31 | 14597
4,23 | 13225
4,13 | 11954
4,02 | 9692
3,74 | 7770
3,41 | 6146
3,07 | 4780
2,72 | 3629 *
2,40 | 2653 *
2,11 |
темп.
конд. tc [°C] | Холодопроизводительность Q0 [W], Потребление мощности Pe [kW] | |||||||
температура испарения t0 [°C] | ||||||||
10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -20 °C | ||
20 °C | Q
P | 25661
2,25 | 21316
2,49 | 17546
2,61 | 14304
2,62 | 11546
2,55 | 9227
2,41 | 7302
2,24 |
30 °C | Q
P | 22854
3,20 | 18957
3,30 | 15576
3,28 | 12666
3,16 | 10183
2,98 | 8081
2,75 | 6315
2,50 |
40 °C | Q
P | 20039
4,11 | 16597
4,05 | 13614
3,89 | 11045
3,65 | 8845
3,36 | 6969
3,03 | 5371
2,71 |
50 °C | Q
P | 17160
4,93 | 14183
4,71 | 11607
4,40 | 9387
4,04 | 7479
3,64 | 5836 *
3,22 | 4415 *
2,82 |
59 °C | Q
P | 14472
5,54 | 11920
5,18 | 9717
4,75 | 7819
4,27 | 6180 *
3,77 | 4756 *
3,26 |
|