Наши поставщики




В конструкции драйкуллеров используются высококачественные и бесшумные вентиляторы ведущих немецких производителей. Теплообменники тестируются в воде под давлением воздуха, что гарантирует их герметичность. Соединения осуществляются при помощи фланцев из нержавеющей стали.
Драйкуллеры с вертикальным или горизонтальным потоком воздуха.
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч |
Стандартный (N) | 52 - 557 | 1 | 2x0.69 - 5x2.20 | 19 000 - 140 400 |
Низкий (L) | 42 - 418 | 1 | 2x0.33 - 5x0.86 | 13 700 - 95 500 |
Тихий (Q) | 31 - 382 | 1 | 2x0.13 - 5x0.67 | 8 800 - 85 200 |
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч |
Стандартный (N) | 182 - 768 | 2 | 4x2.00 - 10x2.20 | 83 500 - 223 100 |
Низкий (L) | 146 - 549 | 2 | 4x0.93 - 10x0.86 | 57 300 - 134 000 |
Тихий (Q) | 113 - 504 | 2 | 4x0.37 - 10x0.67 | 38 300 - 119 400 |
Промышленные V-образные драйкуллеры
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч |
Стандартный (N) | 126 - 658 | 1 | 2x2.00 - 6x2.20 | 44 700-167 000 |
Низкий (L) | 99 - 492 | 1 | 2x0.93 - 6x0.86 | 30 900-113 100 |
Тихий (Q) | 76 - 450 | 1 | 2x0.37 - 6x0.67 | 21 200-100 900 |
Промышленные драйкуллеры большой мощности
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч |
Стандартный (N) | 218 - 1 110 | 2 | 4x2.00 - 12x2.20 | 87 100 - 305 400 |
Низкий (L) | 173 - 814 | 2 | 4x0.93 - 12x0.86 | 60 000 - 195 000 |
Тихий (Q) | 134 - 744 | 2 | 4x0.37 - 12x0.67 | 40 700 - 173 400 |
Значения, приведенные в таблицах, даны при следующих условиях:
Т воздуха: 25°С
Т теплоносителя: 40°С
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч |
Низкий (L) | 25,5 - 438,0 | 1 | 1x0,33 - 5x0,86 | 7 000 - 98 500 |
Тихий (Q) | 19,5 - 398,5 | 1 | 1x0,13 - 5x0,67 | 4 600 - 88 000 |
Супертихий (S) | 39,0 - 276,0 | 1 | 1x0,25 - 5x0,54 | 9 700 - 67 500 |
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч |
Низкий (L) | 189,5 - 854,0 | 2 | 4x0,93 - 10x2,20 | 59 200 - 232 500 |
Тихий (Q) | 147,5 - 578,0 | 2 | 4x0,37 - 10x0,86 | 40 200 - 136 500 |
Супертихий (S) | 137,5 - 525,0 | 2 | 4x0,25 - 10x0,67 | 36 400 - 121 000 |
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха,м3/ч |
Низкий (L) | 63,5 - 509,5 | 1 | 1x0,93 - 6x0,86 | 16 300 - 114 600 |
Тихий (Q) | 48,0 - 464,0 | 1 | 1x0,37 - 6x0,67 | 11 200 - 102 600 |
Супертихий (S) | 45,0 - 389,5 | 1 | 1x0,25 - 6x0,54 | 10 300 - 88 800 |
Тип (по уровню шума) | Производительность, кВт | Количество рядов вентиляторов | Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч |
Низкий (L) | 219,0 - 995,0 | 2 | 4x0,93 - 12x0,86 | 62 600 - 225 000 |
Тихий (Q) | 169,5 - 905,0 | 2 | 4x0,37 - 12x0,67 | 42 600 - 201 000 |
Супертихий (S) | 159,5 - 681,5 | 2 | 4x0,25 - 12x0,54 | 39 000 - 163 800 |
Значения, приведенные в таблицах, даны при следующих условиях:
Т воздуха: 25°С
Т теплоносителя: 40°С