Наши поставщики
![Воздушные конденсаторы и воздухоохладители Crocco](/images/post/1.png)
![Компрессоры Fusheng Компрессоры Fusheng](/images/post/11.jpg)
![Компрессоры Bock](/images/post/4.jpg)
![Компрессоры MYCOM](/projecting/accessories/vintovye-kompressornye-agregaty-mycom/Mycom-logo.png)
Холодильные центральные многокомпрессорные станции (холодильные централи) на базе винтовых полугерметичных компрессоров BITZER предназначены для создания искусственного холода в централизованных системах холодоснабжения супермаркетов, гипермаркетов, холодильных складов, терминалов, предприятий пищевой, перерабатывающей и химической промышленности.
Применение маслоохладителей позволяет использовать эти центральные многокомпрессорные станции при низких температурах кипения до -50°C и высоких температурах конденсации до +50°C. Благодаря использованию оригинальной системы регулирования температуры масла холодильные многокомпрессорные станции с воздушным маслоохладителем устойчиво запускаются и надежно работают даже при очень низких температурах окружающего воздуха. Возможно исполнение центральных многокомпрессорных станций с маслоохладителем термосифонного типа, а также с маслоохладителем водяного охлаждения. Холодильные многокомпрессорные станции с экономайзером имеют высокий коэффициет полезного действия и относительно низкое энергопотребление. В состав центральных многокомпрессорных станций входит полный комплекс приборов автоматики, что обеспечивает защиту винтовых полугерметичных компрессоров BITZER от любых аварийных режимов. Холодильные многокомпрессорные станции могут изготаливаться по техническому заданию заказчика. Большое количество дополнительных опций позволяет заказчику выбрать необходимую комплектацию для любого варианта применения.
Фригодизайн ТМ также производит холодильные центральные многокомпрессорные станции и другое холодильное оборудование на базе спиральных и поршневых компрессоров BITZER, а также других марок (см. раздел Коммерческое).
Высоко-среднетемпературные центральные многокомпрессорные станции
на R22 (Tкип= +12,5°C … -20°C)
Модель |
Tкип.= 5oC | Tкип.= 0oC | Tкип.= -5oC | Tкип.= -10oC | Tкип.= -15oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-2xHSK5343-30 | 143,6 | 46,8 | 120,2 | 44,2 | 99,8 | 41,8 | 81,8 | 39,8 | 66,0 | 37,8 |
FCM1-2xHSK5353-35 | 179,4 | 55,0 | 150,2 | 52,0 | 124,6 | 49,2 | 102,2 | 46,8 | 82,6 | 44,6 |
FCM1-2xHSK5363-40 | 211,6 | 64,8 | 177,2 | 61,4 | 147,0 | 58,2 | 120,6 | 55,2 | 97,4 | 52,6 |
FCM1-2xHSK6451-50 | 258,8 | 71,4 | 217,6 | 68,8 | 181,2 | 66,4 | 149,4 | 64,2 | 121,2 | 62,2 |
FCM1-2xHSK6461-60 | 305,0 | 84,2 | 256,4 | 81,2 | 213,6 | 78,4 | 176,0 | 75,8 | 143,0 | 73,4 |
FCM1-2xHSK7451-70 | 351,6 | 100,2 | 293,8 | 95,6 | 243,2 | 91,2 | 199,0 | 87,0 | 160,6 | 83,2 |
FCM1-2xHSK7461-80 | 402,0 | 114,8 | 336,8 | 1094 | 278,6 | 104,4 | 228,0 | 99,8 | 184,0 | 95,4 |
FCM1-2xHSK7471-90 | 458,0 | 130,6 | 382,6 | 124,4 | 316,6 | 118,6 | 259,0 | 113,4 | 209,0 | 108,4 |
FCM1-2xHSK8551-110 | 611,8 | 150,4 | 511 | 150,4 | 423,0 | 150,6 | 346,4 | 150,6 | 280,2 | 150,8 |
FCM1-2xHSK8561-125 | 688,0 | 167,2 | 574,6 | 164,8 | 475,6 | 163,4 | 389,6 | 163,0 | 315,4 | 163,0 |
FCM1-2xHSK8571-140 | 786,6 | 200,4 | 659,2 | 194,4 | 547,6 | 189,2 | 450,4 | 185,0 | 365,8 | 182,2 |
Трехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-3xHSK5343-30 | 215,4 | 70,2 | 180,3 | 66,3 | 149,7 | 62,7 | 122,7 | 59,7 | 99,0 | 56,7 |
FCM1-3xHSK5353-35 | 269,1 | 82,5 | 225,3 | 78,0 | 186,9 | 73,8 | 153,3 | 70,2 | 123,9 | 66,9 |
FCM1-3xHSK5363-40 | 317,4 | 97,2 | 265,8 | 92,1 | 220,5 | 87,3 | 180,9 | 82,8 | 146,1 | 78,9 |
FCM1-3xHSK6451-50 | 388,2 | 107,1 | 326,4 | 103,2 | 271,8 | 99,6 | 224,1 | 96,3 | 181,8 | 93,3 |
FCM1-3xHSK6461-60 | 457,5 | 126,3 | 384,6 | 121,8 | 320,4 | 117,6 | 264,0 | 113,7 | 214,5 | 110,1 |
FCM1-3xHSK7451-70 | 527,4 | 150,3 | 440,7 | 143,4 | 364,8 | 136,8 | 298,5 | 130,5 | 240,9 | 124,8 |
FCM1-3xHSK7461-80 | 603,0 | 172,2 | 505,2 | 164,1 | 417,9 | 156,6 | 342,0 | 149,7 | 276,0 | 143,1 |
FCM1-3xHSK7471-90 | 687,0 | 195,9 | 573,9 | 186,6 | 474,9 | 177,9 | 388,5 | 170,1 | 313,5 | 162,6 |
FCM1-3xHSK8551-110 | 917,7 | 225,6 | 766,5 | 225,6 | 634,5 | 225,9 | 519,6 | 225,9 | 420,3 | 226,2 |
FCM1-3xHSK8561-125 | 1032,0 | 250,8 | 861,9 | 247,2 | 713,4 | 245,1 | 584,4 | 244,5 | 473,1 | 244,5 |
FCM1-3xHSK8571-140 | 1179,9 | 300,6 | 988,8 | 291,6 | 821,4 | 283,8 | 675,6 | 277,5 | 548,7 | 273,3 |
Четырехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-4xHSK5343-30 | 287,2 | 93,6 | 240,4 | 88,4 | 199,6 | 83,6 | 163,6 | 79,6 | 132,0 | 75,6 |
FCM1-4xHSK5353-35 | 358,8 | 110,0 | 300,4 | 104,0 | 249,2 | 98,4 | 204,4 | 93,6 | 165,9 | 89,2 |
FCM1-4xHSK5363-40 | 423,2 | 129,6 | 354,4 | 122,8 | 294,0 | 116,4 | 241,2 | 110,4 | 194,8 | 105,2 |
FCM1-4xHSK6451-50 | 517,6 | 142,8 | 435,2 | 137,6 | 362,4 | 132,8 | 298,8 | 128,4 | 242,4 | 124,4 |
FCM1-4xHSK6461-60 | 610,0 | 168,4 | 512,8 | 162,4 | 427,2 | 156,8 | 352,0 | 151,6 | 286,0 | 146,8 |
FCM1-4xHSK7451-70 | 703,2 | 200,4 | 587,6 | 191,2 | 486,4 | 182,4 | 398,0 | 174,0 | 321,2 | 166,4 |
FCM1-4xHSK7461-80 | 804,0 | 229,6 | 678,6 | 218,8 | 557,2 | 208,8 | 456,0 | 199,6 | 368,0 | 190,8 |
FCM1-4xHSK7471-90 | 916,0 | 261,2 | 765,2 | 248,8 | 633,2 | 237,2 | 518,0 | 226,8 | 418,0 | 216,8 |
FCM1-4xHSK8551-110 | 1223,6 | 300,8 | 1022,0 | 300,8 | 846,0 | 301,2 | 692,8 | 301,2 | 560,4 | 301,6 |
FCM1-4xHSK8561-125 | 1376,0 | 334,4 | 1149,2 | 329,6 | 951,2 | 326,8 | 779,2 | 326,0 | 630,8 | 326,0 |
FCM1-4xHSK8571-140 | 1573,2 | 400,8 | 1318,4 | 388,8 | 1095,2 | 378,4 | 900,8 | 370,0 | 731,6 | 364,4 |
Пятикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-5xHSK7461-80 | 1005,0 | 287,0 | 848,3 | 273,5 | 696,5 | 261,0 | 570,0 | 249,5 | 460,0 | 238,5 |
FCM1-5xHSK7471-90 | 1145,0 | 326,5 | 956,3 | 311,0 | 791,5 | 296,5 | 647,5 | 283,5 | 522,5 | 271,0 |
FCM1-5xHSK8551-110 | 1529,5 | 376,0 | 1277,5 | 376,0 | 1057,5 | 376,5 | 866,0 | 376,5 | 700,5 | 377,0 |
FCM1-5xHSK8561-125 | 1720,0 | 418,0 | 1436,5 | 412,0 | 1189,0 | 408,5 | 974,0 | 407,5 | 788,5 | 407,5 |
FCM1-5xHSK8571-140 | 1966,5 | 501,0 | 1648,0 | 486,0 | 1369,0 | 473,0 | 1126,0 | 462,5 | 914,5 | 455,5 |
Шестикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-6xHSK7461-80 | 1206,0 | 344,4 | 1018,0 | 328,2 | 835,8 | 313,2 | 684,0 | 299,4 | 552,0 | 286,0 |
FCM1-6xHSK7471-90 | 1374,0 | 391,8 | 1147,6 | 373,2 | 949,8 | 355,8 | 777,0 | 340,2 | 627,0 | 325,2 |
FCM1-6xHSK8551-110 | 1835,4 | 451,2 | 1533,0 | 451,2 | 1269,0 | 451,8 | 1039,2 | 451,8 | 840,6 | 452,4 |
FCM1-6xHSK8561-125 | - | - | - | - | 1426,8 | 490,2 | 1168,8 | 489,0 | 946,2 | 489,0 |
FCM1-6xHSK8571-140 | - | - | - | - | 1642,8 | 567,6 | 1351,2 | 555,0 | 1097,4 | 546,6 |
Qo– холодопроизводительность ; Ne - потребляемая мощность ; tкип. - температура кипения . Характеристики холодильных центральных многокомпрессорных станций указаны на R22 при температуре конденсации 45°C , перегреве всасываемого газа 10К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К . Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора и маслоохладителя
Низкотемпературные центральные многокомпрессорные станции
без экономайзера на R22 (Ткип= -10°С... -45°С)
Модель |
Tкип.= -20oC | Tкип.= -25oC | Tкип.= -30oC | Tкип.= -35oC | Tкип.= -40oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-2xHSN5343-20 | 57,8 | 34,5 | 46,2 | 32,0 | 36,4 | 30,0 | 27,8 | 28,0 | 20,2 | 26,2 |
FCM1-2xHSN5353-25 | 72,2 | 40,6 | 57,8 | 37,8 | 45,4 | 35,2 | 34,6 | 33,0 | 25,4 | 31,0 |
FCM1-2xHSN5363-30 | 85,2 | 47,8 | 68,2 | 44,6 | 53,6 | 41,6 | 40,8 | 38,8 | 30,0 | 36,4 |
FCM1-2xHSN6451-40 | 101,6 | 57,0 | 81,6 | 53,0 | 64,2 | 49,6 | 49,4 | 46,4 | 36,6 | 44,0 |
FCM1-2xHSN6461-50 | 119,8 | 67,2 | 96,2 | 62,6 | 75,6 | 58,4 | 58,2 | 54,8 | 43,2 | 51,8 |
FCM1-2xHSN7451-60 | 139,4 | 78,2 | 111,8 | 72,8 | 88,0 | 68,0 | 67,6 | 63,8 | 50,2 | 60,2 |
FCM1-2xHSN7461-70 | 159,8 | 89,6 | 128,2 | 83,4 | 101,0 | 77,8 | 77,6 | 73,0 | 57,6 | 69,0 |
FCM1-2xHSN7471-75 | 181,6 | 101,8 | 145,6 | 94,8 | 114,6 | 88,4 | 88,2 | 83,0 | 65,4 | 78,4 |
FCM1-2хHSN8571-125 | 307,2 | 163,8 | 246,4 | 154,4 | 194,6 | 145,8 | 151,0 | 137,8 | 114,6 | 114,6 |
Трехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-3xHSN5343-20 | 86,7 | 51,7 | 69,3 | 48,0 | 54,6 | 45,0 | 41,7 | 42,0 | 30,3 | 39,3 |
FCM1-3xHSN5353-25 | 108,3 | 60,9 | 86,7 | 56,7 | 68,1 | 52,8 | 51,9 | 49,5 | 38,1 | 46,5 |
FCM1-3xHSN5363-30 | 127,6 | 71,7 | 102,3 | 66,9 | 80,4 | 62,4 | 61,2 | 58,2 | 45,0 | 54,6 |
FCM1-3xHSN6451-40 | 152,4 | 85,5 | 122,4 | 79,5 | 96,3 | 74,4 | 74,1 | 69,6 | 54,9 | 66,0 |
FCM1-3xHSN6461-50 | 179,7 | 100,8 | 144,3 | 93,9 | 113,4 | 87,6 | 87,3 | 82,2 | 64,8 | 77,7 |
FCM1-3xHSN7451-60 | 209,1 | 117,3 | 167,7 | 109,2 | 132,0 | 102,0 | 101,4 | 95,7 | 75,3 | 90,3 |
FCM1-3xHSN7461-70 | 239,7 | 134,4 | 192,3 | 125,1 | 151,5 | 116,7 | 116,3 | 109,5 | 86,4 | 103,5 |
FCM1-3xHSN7471-75 | 272,4 | 152,7 | 218,4 | 142,2 | 171,9 | 132,6 | 132,3 | 124,5 | 98,1 | 117,6 |
FCM1-3хHSN8571-125 | 460,8 | 245,7 | 369,6 | 231,6 | 291,9 | 218,7 | 226,5 | 206,7 | 171,9 | 171,9 |
Четырехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-4xHSN5343-20 | 115,6 | 69,0 | 92,4 | 64,0 | 72,8 | 60,0 | 55,6 | 56,0 | 40,4 | 52,4 |
FCM1-4xHSN5353-25 | 144,4 | 81,2 | 115,6 | 75,6 | 90,8 | 70,4 | 69,2 | 66,0 | 50,8 | 62,0 |
FCM1-4xHSN5363-30 | 170,4 | 95,6 | 136,4 | 89,2 | 107,2 | 83,2 | 81,6 | 77,6 | 60,0 | 72,8 |
FCM1-4xHSN6451-40 | 203,2 | 114,0 | 163,2 | 106,0 | 128,4 | 99,2 | 98,8 | 92,8 | 73,2 | 88,0 |
FCM1-4xHSN6461-50 | 239,6 | 134,4 | 192,4 | 125,2 | 151,2 | 116,8 | 116,4 | 109,6 | 86,4 | 103,6 |
FCM1-4xHSN7451-60 | 278,8 | 156,4 | 223,6 | 145,6 | 176,0 | 136,0 | 135,2 | 127,6 | 100,4 | 120,4 |
FCM1-4xHSN7461-70 | 319,6 | 179,2 | 256,4 | 166,8 | 202,0 | 155,6 | 155,2 | 146,0 | 115,2 | 138,0 |
FCM1-4xHSN7471-75 | 363,2 | 203,6 | 291,2 | 189,6 | 229,2 | 176,8 | 176,4 | 166,0 | 130,8 | 156,8 |
FCM1-4хHSN8571-125 | 614,4 | 327,6 | 492,8 | 308,8 | 389,2 | 291,6 | 302,0 | 275,6 | 229,2 | 229,2 |
Пятикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-5xHSN7461-70 | 399,5 | 224,0 | 320,5 | 208,5 | 252,5 | 194,5 | 194,0 | 182,5 | 144,0 | 172,5 |
FCM1-5xHSN7471-75 | 454,0 | 254,5 | 364,0 | 237,0 | 286,5 | 221,0 | 220,5 | 207,5 | 163,5 | 196,0 |
FCM1-5хHSN8571-125 | 768,0 | 409,5 | 616,0 | 386,0 | 486,5 | 364,5 | 377,5 | 344,5 | 286,5 | 286,5 |
Шестикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-6xHSN7461-70 | 479,4 | 268,8 | 384,6 | 250,2 | 303,0 | 233,4 | 232,8 | 219,0 | 172,8 | 207,0 |
FCM1-6xHSN7471-75 | 544,8 | 305,4 | 436,8 | 284,4 | 343,8 | 265,2 | 264,6 | 249,0 | 196,2 | 235,2 |
FCM1-6хHSN8571-125 | 921,6 | 491,4 | 739,2 | 463,2 | 583,8 | 437,4 | 453,0 | 413,4 | 343,8 | 343,8 |
Qo– холодопроизводительность; Ne - потребляемая мощность ; tкип. - температура кипения. Характеристики холодильных центральных многокомпрессорных станций указаны на R22 при температуре конденсации 45°C, перегреве всасываемого газа 10К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К . Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора и маслоохладителя.
Низкотемпературные холодильные центральные многокомпрессорные станции
без экономайзера на R404А (Ткип=-10°C...-45°С)
Модель |
Tкип.= -20oC | Tкип.= -25oC | Tкип.= -30oC | Tкип.= -35oC | Tкип.= -40oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-2xHSN5343-20 | 48,8 | 39,1 | 38,1 | 37,0 | 29,1 | 35,3 | 21,6 | 33,5 | 15,4 | 31,4 |
FCM1-2xHSN5353-25 | 61,0 | 46,0 | 47,6 | 43,6 | 36,4 | 41,4 | 27,0 | 39,4 | 19,3 | 36,9 |
FCM1-2xHSN5363-30 | 73,2 | 54,2 | 57,6 | 51,4 | 44,4 | 49,0 | 33,4 | 46,4 | 24,2 | 43,6 |
FCM1-2xHSN6451-40 | 88,2 | 64,4 | 69,0 | 61,0 | 52,8 | 58,0 | 39,4 | 55,2 | 28,2 | 51,6 |
FCM1-2xHSN6461-50 | 105,8 | 75,8 | 83,2 | 72,0 | 64,4 | 68,4 | 48,6 | 65,0 | 35,3 | 61,0 |
FCM1-2xHSN7451-60 | 121,0 | 88,2 | 94,6 | 83,6 | 72,4 | 80,6 | 54,0 | 75,6 | 38,7 | 70,8 |
FCM1-2xHSN7461-70 | 141,0 | 101,2 | 111,0 | 95,8 | 85,8 | 91,2 | 64,6 | 86,6 | 47,0 | 81,2 |
FCM1-2xHSN7471-75 | 160,2 | 115,0 | 126,2 | 109,0 | 97,6 | 103,8 | 73,6 | 98,4 | 53,4 | 92,4 |
FCM1-2хHSN8571-125 | 294,4 | 186,2 | 232,8 | 173,0 | 181,4 | 161,8 | 138,8 | 152,8 | 104,0 | 145,2 |
Трехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-3xHSN5343-20 | 73,2 | 58,7 | 57,2 | 55,5 | 43,7 | 53,0 | 32,4 | 50,3 | 23,1 | 47,1 |
FCM1-3xHSN5353-25 | 91,5 | 69,0 | 71,4 | 65,4 | 54,6 | 62,1 | 40,5 | 59,1 | 29,0 | 55,4 |
FCM1-3xHSN5363-30 | 109,8 | 81,3 | 86,4 | 77,1 | 66,6 | 73,5 | 50,1 | 69,6 | 36,3 | 65,4 |
FCM1-3xHSN6451-40 | 132,3 | 96,6 | 103,5 | 91,5 | 79,2 | 87,0 | 59,1 | 82,8 | 42,3 | 77,4 |
FCM1-3xHSN6461-50 | 158,7 | 113,7 | 124,8 | 108,0 | 96,6 | 102,6 | 72,9 | 97,5 | 53,0 | 91,5 |
FCM1-3xHSN7451-60 | 181,5 | 132,3 | 141,9 | 125,4 | 108,6 | 120,9 | 81,0 | 113,4 | 58,1 | 106,2 |
FCM1-3xHSN7461-70 | 211,5 | 151,8 | 166,5 | 143,7 | 128,7 | 136,8 | 96,9 | 129,9 | 70,5 | 121,8 |
FCM1-3xHSN7471-75 | 240,3 | 172,5 | 189,3 | 163,5 | 146,4 | 155,7 | 110,4 | 147,6 | 80,1 | 138,6 |
FCM1-3хHSN8571-125 | 441,6 | 279,3 | 349,2 | 259,5 | 272,1 | 242,7 | 208,2 | 229,2 | 156,0 | 217,8 |
Четырехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-4xHSN5343-20 | 97,6 | 78,2 | 76,2 | 74,0 | 58,2 | 70,6 | 43,2 | 67,0 | 30,8 | 62,8 |
FCM1-4xHSN5353-25 | 122,0 | 92,0 | 95,2 | 87,2 | 72,8 | 82,8 | 54,0 | 78,8 | 38,6 | 73,8 |
FCM1-4xHSN5363-30 | 146,4 | 108,4 | 115,2 | 102,8 | 88,8 | 98,0 | 66,8 | 92,8 | 48,4 | 87,2 |
FCM1-4xHSN6451-40 | 176,4 | 128,8 | 138,0 | 122,0 | 105,6 | 116,0 | 78,8 | 110,4 | 56,,4 | 103,2 |
FCM1-4xHSN6461-50 | 211,6 | 151,6 | 166,4 | 144,0 | 128,8 | 136,8 | 97,2 | 130,0 | 70,6 | 122,0 |
FCM1-4xHSN7451-60 | 242,0 | 176,4 | 189,2 | 167,2 | 144,8 | 161,2 | 108,0 | 151,2 | 77,4 | 141,6 |
FCM1-4xHSN7461-70 | 282,0 | 202,4 | 222,0 | 191,6 | 171,6 | 182,4 | 129,2 | 173,2 | 94,0 | 162,4 |
FCM1-4xHSN7471-75 | 320,4 | 230,0 | 252,4 | 218,0 | 195,2 | 207,6 | 147,2 | 196,8 | 106,8 | 184,8 |
FCM1-4хHSN8571-125 | 588,8 | 372,4 | 465,6 | 346,0 | 362,8 | 323,6 | 277,6 | 305,6 | 208,0 | 290,4 |
Пятикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-5xHSN7461-70 | 352,5 | 253,0 | 277,5 | 39,5 | 214,5 | 228,0 | 161,5 | 216,5 | 117,5 | 203,0 |
FCM1-5xHSN7471-75 | 400,5 | 287,5 | 315,5 | 272,5 | 244,0 | 259,5 | 184,0 | 246,0 | 133,5 | 231,0 |
FCM1-5хHSN8571-125 | 736,0 | 465,5 | 582,0 | 432,5 | 453,5 | 404,5 | 347,0 | 382,0 | 260,0 | 363,0 |
Шестикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-6xHSN7461-70 | 423,0 | 303,6 | 333,0 | 287,4 | 257,4 | 273,6 | 193,8 | 259,8 | 141,0 | 243,6 |
FCM1-6xHSN7471-75 | 480,6 | 345,0 | 378,6 | 327,0 | 292,8 | 311,4 | 220,8 | 295,2 | 160,2 | 277,2 |
FCM1-6хHSN8571-125 | 883,2 | 558,6 | 698,4 | 519,0 | 544,2 | 485,4 | 416,4 | 458,4 | 312,0 | 435,6 |
Qo– холодопроизводительность; Ne - потребляемая мощность; tкип. - температура кипения. Характеристики холодильных центральных многокомпрессорных станций указаны на R404А при температуре конденсации 45°C, перегреве всасываемого газа 10К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К. Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора и маслоохладителя.
Низкотемпературные холодильные центральные многокомпрессорные станции
с экономайзером на R22 (Ткип= -10°С ... -45°С)
Модель |
Tкип.= -20oC | Tкип.= -25oC | Tкип.= -30oC | Tкип.= -35oC | Tкип.= -40oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-2xHSN5343-20H | 72,8 | 38,6 | 60,0 | 35,7 | 48,6 | 33,2 | 38,2 | 30,8 | 28,8 | 28,6 |
FCM1-2xHSN5353-25H | 91,0 | 45,4 | 75,0 | 42,0 | 60,6 | 39,0 | 47,8 | 36,2 | 36,0 | 33,6 |
FCM1-2xHSN5363-30H | 107,4 | 53,6 | 88,6 | 49,6 | 71,6 | 46,0 | 56,4 | 42,8 | 42,4 | 39,8 |
FCM1-2xHSN6451-40H | 128,2 | 63,8 | 105,8 | 59,0 | 85,8 | 54,8 | 68,0 | 51,2 | 52,0 | 47,8 |
FCM1-2xHSN6461-50H | 151,2 | 75,2 | 124,8 | 69,6 | 101,2 | 64,6 | 80,0 | 60,2 | 61,2 | 56,4 |
FCM1-2xHSN7451-60H | 175,8 | 87,4 | 145,2 | 81,0 | 117,8 | 75,2 | 93,2 | 70,2 | 71,2 | 65,6 |
FCM1-2xHSN7461-70H | 201,6 | 100,2 | 166,4 | 92,4 | 135,0 | 86,2 | 106,8 | 80,4 | 81,6 | 75,2 |
FCM1-2xHSN7471-75H | 229,0 | 114,0 | 189,0 | 105,4 | 153,4 | 98,0 | 121,4 | 91,4 | 92,8 | 85,4 |
FCM1-2xHSN8571-125H | 384,8 | 195,0 | 318,8 | 186,6 | 260,6 | 177,8 | 209,4 | 168,8 | 164,8 | 159,0 |
Трехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-3xHSN5343-20H | 109,2 | 57,9 | 90,0 | 53,6 | 72,9 | 49,8 | 57,3 | 46,2 | 43,2 | 42,9 |
FCM1-3xHSN5353-25H | 136,5 | 68,1 | 112,5 | 63,0 | 90,9 | 58,5 | 71,7 | 54,3 | 54,0 | 50,4 |
FCM1-3xHSN5363-30H | 161,1 | 80,4 | 132,9 | 74,4 | 107,4 | 69,0 | 84,6 | 64,2 | 63,6 | 59,7 |
FCM1-3xHSN6451-40H | 192,3 | 95,7 | 158,7 | 88,5 | 128,7 | 82,2 | 102,0 | 76,8 | 78,0 | 71,7 |
FCM1-3xHSN6461-50H | 226,8 | 112,8 | 187,2 | 104,4 | 151,8 | 96,9 | 120,0 | 90,3 | 91,8 | 84,6 |
FCM1-3xHSN7451-60H | 263,7 | 131,1 | 217,8 | 121,5 | 176,7 | 112,8 | 139,8 | 105,3 | 106,8 | 98,4 |
FCM1-3xHSN7461-70H | 302,4 | 150,3 | 249,6 | 139,2 | 202,5 | 129,3 | 160,2 | 120,6 | 122,4 | 112,8 |
FCM1-3xHSN7471-75H | 343,5 | 171,0 | 283,5 | 158,1 | 230,1 | 147,0 | 182,1 | 137,1 | 139,2 | 128,1 |
FCM1-3xHSN8571-125H | 577,2 | 292,5 | 478,2 | 279,9 | 390,9 | 266,7 | 314,1 | 253,2 | 247,2 | 238,5 |
Четырехкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-4xHSN5343-20H | 145,6 | 77,2 | 120,0 | 71,4 | 97,2 | 66,4 | 76,4 | 61,6 | 57,6 | 57,2 |
FCM1-4xHSN5353-25H | 182,0 | 90,8 | 150,0 | 84,0 | 121,2 | 78,0 | 95,6 | 72,4 | 72,0 | 67,2 |
FCM1-4xHSN5363-30H | 214,8 | 107,2 | 177,2 | 99,2 | 143,2 | 92,0 | 112,8 | 85,6 | 84,8 | 79,6 |
FCM1-4xHSN6451-40H | 256,4 | 127,6 | 211,0 | 118,0 | 171,6 | 109,6 | 136,0 | 102,4 | 104,0 | 95,6 |
FCM1-4xHSN6461-50H | 302,4 | 150,4 | 249,6 | 139,2 | 202,4 | 129,2 | 1600,0 | 120,4 | 122,4 | 112,8 |
FCM1-4xHSN7451-60H | 351,6 | 174,8 | 290,4 | 162,0 | 235,6 | 150,4 | 186,4 | 140,4 | 142,4 | 131,2 |
FCM1-4xHSN7461-70H | 403,2 | 200,4 | 332,8 | 185,6 | 270,0 | 172,4 | 213,6 | 160,8 | 163,2 | 150,4 |
FCM1-4xHSN7471-75H | 458,0 | 228,0 | 378,0 | 210,8 | 306,8 | 196,0 | 242,8 | 182,8 | 185,6 | 170,8 |
FCM1-4xHSN8571-125H | 769,6 | 390,0 | 637,6 | 373,2 | 521,2 | 355,6 | 418,8 | 337,6 | 329,6 | 318,0 |
Пятикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-5xHSN7461-70H | 504,0 | 250,5 | 416,0 | 232,0 | 337,5 | 215,5 | 367,0 | 201,0 | 204,0 | 188,0 |
FCM1-5xHSN7471-75H | 572,5 | 285,0 | 472,5 | 263,5 | 383,5 | 245,0 | 303,5 | 228,5 | 232,0 | 213,5 |
FCM1-5xHSN8571-125H | 962,0 | 487,5 | 797,0 | 466,5 | 651,5 | 444,5 | 523,5 | 422,0 | 412,0 | 397,5 |
Шестикомпрессорные | ||||||||||
FCM1-6xHSN7461-70H | 604,8 | 300,6 | 499,2 | 278,4 | 405,0 | 258,6 | 320,4 | 241,2 | 244,8 | 225,6 |
FCM1-6xHSN7471-75H | 687,0 | 342,0 | 567,0 | 316,2 | 460,2 | 294,0 | 364,2 | 274,2 | 278,4 | 256,2 |
FCM1-6xHSN8571-125H | 1154,4 | 585,0 | 956,4 | 559,8 | 781,8 | 533,4 | 628,2 | 506,4 | 494,4 | 477,0 |
Qo– холодопроизводительность ; Ne - потребляемая мощность ; tкип. - температура кипения . Характеристики холодильных центральных многокомпрессорных станций указаны на R22 при температуре конденсации 45°C , перегреве всасываемого газа 10К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К . Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора и маслоохладителя.
Низкотемпературные холодильные центральные многокомпрессорные станции
с экономайзером на R404А (Ткип= -10°C... -45°С)
Модель |
Tкип.= -20oC | Tкип.= -25oC | Tкип.= -30oC | Tкип.= -35oC | Tкип.= -40oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные | ||||||||||
FCM1-2xHSN5343-20H | 69,6 | 46,0 | 57,6 | 43,6 | 46,4 | 41,2 | 36,6 | 38,6 | 27,6 | 35,6 |
FCM1-2xHSN5353-25H | 87,0 | 54,2 | 71,8 | 51,4 | 58,2 | 48,6 | 45,8 | 45,4 | 34,6 | 41,8 |
