Многокомпрессорные холодильные станции
Многокомпрессорные холодильные установки (станции) на базе поршневых полугерметичных компрессоров BITZER предназначены для создания искуственного холода в централизованных системах холодоснабжения супермаркетов, гипермаркетов, холодильных складов, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в централизованных системах кондиционирования воздуха самых разнообразных объектов.
Многокомпрессорные холодильные установки производства Фригодизайн ТМ занимают значительно меньше места и имеют меньшие размеры, чем аналогичные холодильные установки других производителей, благодаря двухэтажной конструкции и применению горизонтальных ресиверов. Такая компоновка, кроме того, более эргономична, удобна в обслуживании, а также снижает затраты на эксплуатацию и ремонт. Благодаря пространственной конструкции рамы многокомпрессорных холодильных установок и применению стального прямоугольного замкнутого профиля в конструкции рамы, её масса значительно ниже, а жесткость выше существующих аналогов.
Все полугерметичные компрессоры BITZER, в том числе шестициллиндровые, устанавливаются на резиновых амортизаторах, что позволяет значительно снизить уровень шума и вибраций. Применение электронных регуляторов уровня масла в полугерметичных компрессорах BITZER позволяет не только увеличить точность регулирования уровня масла, но и обеспечить аварийное отключение компрессоров по минимальному уровню масла. Полный комплекс приборов автоматики, входящей в состав многокомпрессорных холодильных установок, обеспечивает защиту полугерметичных компрессоров BITZER от любых аварийных режимов и высокую точность регулирования.
Фригодизайн ТМ также производит многокомпрессорные холодильные установки и другое холодильное оборудование на базе винтовых компрессоров Bitzer и J&E Hall, а также на базе компрессоров Bock, Copeland и др. (см. раздел Многокомпрессорные холодильные установки).Состав многокомпрессорной холодильной установки
Дополнительные опции
- Исполнение для хладагентов R404A, R507A, R134a, R407C и др.
- Компаундное исполнение многокомпрессорных холодильных установок, т.е. на одной раме две разные холодильные установки предназначенные для работы на два уровня температур (средне-и низкотемпературный).
- Габаритные и присоединительные размеры по техническому заданию заказчика.
- Дополнительная автоматика, позволяющая размещать многокомпрессорные холодильные установки в неотапливаемом помещение или на открытой площадке.
- Отделители жидкости.
- Ресивер увеличенного размера.
- Клеммная коробка и выносной шкаф управления.
- Выносной воздушный конденсатор.
- Воздухоохладители в комплекте с соленоидными и терморегулирующими вентилями и отдельным шкафом управления с индикацией температуры в камере, режимов работы и всех аварийных ситуаций, который поставляется в отдельной упаковке.
- Исполнение без ресивера и регуляторов уровня масла с магистралью уравнивания давления и уровня масла.
Энергосберегающие опции
- Воздухоохладители могут быть укомплектованы электронными терморегулирующими вентилями.
- Адиабатическая система охлаждения воздуха на входе в конденсатор за счет его увлажнения. Применяется с воздушным конденсатором при высоких температурах окружающего воздуха, а также для экономии электроэнергии.
- Воздушный конденсатор с центробежным вентилятором (поставляется в отдельной упаковке).
- Испарительный конденсатор воздушного охлаждения (поставляется в отдельной упаковке).
- Исполнение с конденсатором водяного охлаждения.
- Градирня и гидромодуль (поставляются отдельно) в составе: жидкостной насос (один или более), емкость для воды, арматура, автоматика, трубопроводы, рама, щит управления, система водоподготовки.
- Дополнительный переохладитель жидкого хладагента.
- Регенеративный теплообменник.
- Частотный привод компрессоров, вентиляторов, насосов.
- Комплект арматуры и автоматики для оттайки испарителей горячими парами.
- Циркуляционный ресивер с насосами подачи хладагента, арматурой, автоматикой и шкафом управления.
- Теплообменник-рекуператор тепла для подогрева воды или промежуточного теплоносителя.
- Система компьютерного управления и мониторинга.
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) многокомпрессорных холодильных установок на базе полугерметичных поршневых компрессоров BITZER.
Модель компрессора | Количество компрессоров | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |
Высоко-среднетемпературные и низкотемпературные холодильные установки на R22, R404А | ||||
4FC-3, 4FC-5 | 1300x780x1500 | 1800x780x1600 | 2200x780x1800 |
2600x780x1900 |
4EC-4, 4EC-6 | ||||
4DC-5, 4DC-7 | ||||
4CC-6, 4CC-9 | ||||
4VC-6, 4VC-10 | 1400x900x1500 | 2000x900x1600 | 2500x900x1800 | 3000x900x1900 |
4TC-8, 4TC-12 | ||||
4PC-10, 4PC-15 | ||||
4NC-12, 4NC-20 | ||||
4J-22 | 1800x1200x1800 | 2400x1200x1800 | 3000x1200x1900 | 3600x1200x2000 |
4H-25 | ||||
4G-30 | ||||
6J-22, 6J-33 | 1800x1200x1800 | 2400x1200x1800 | 3000x1200x1900 | 3600x1200x2000 |
6H-25, 6H-35 | ||||
6G-30, 6G-40 | ||||
6F-40, 6F-50 | ||||
8GC-60 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
8FC-70 |
Высоко-среднетемпературные многокомпрессорные холодильные установки на R22 (Tкип.= +12,5 C … -30 C)
Модель |
Tкип.= 5oC | Tкип.= 0oC | Tкип.= -5oC | Tкип.= -10oC | Tкип.= -15oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-2x4FC5 | 31,8 | 8,7 | 26,0 | 8,3 | 21,0 | 7,8 | 16,6 | 7,2 | 12,9 | 6,5 |
FCM1-2x4EC6 | 39,1 | 11,0 | 32,0 | 10,4 | 25,8 | 9,7 | 20,6 | 8,9 | 16,0 | 8,0 |
FCM1-2x4DC7 | 47,4 | 12,8 | 38,9 | 12,2 | 31,5 | 11,5 | 25,1 | 10,7 | 19,6 | 9,8 |
FCM1-2x4CC9 | 57,0 | 15,8 | 46,8 | 15,0 | 38,0 | 14,1 | 30,3 | 13,1 | 23,8 | 12,0 |
FCM1-2x4VC10 | 62,0 | 15,7 | 51,0 | 15,0 | 41,6 | 14,0 | 33,5 | 13,0 | 26,6 | 11,8 |
FCM1-2x4TC12 | 74,6 | 19,2 | 61,6 | 18,3 | 50,2 | 17,2 | 40,4 | 15,9 | 32,1 | 14,5 |
FCM1-2x4PC15 | 89,4 | 22,3 | 73,6 | 21,1 | 60,0 | 19,8 | 48,2 | 18,3 | 38,1 | 16,7 |
FCM1-2x4NC20 | 103,6 | 27,3 | 85,4 | 25,8 | 69,4 | 24,0 | 55,8 | 22,0 | 44,2 | 19,9 |
FCM1-2x4J22 | 115,6 | 29,4 | 95,2 | 27,9 | 71,6 | 26,1 | 62,4 | 24,2 | 49,4 | 22,0 |
FCM1-2x4H25 | 132,2 | 34,0 | 109,8 | 32,3 | 89,4 | 30,3 | 72,0 | 28,0 | 57,0 | 25,5 |
FCM1-2x4G30 | 152,6 | 40,4 | 125,8 | 38,1 | 102,6 | 35,7 | 82,6 | 33,0 | 65,6 | 30,2 |
FCM1-2x6J33 | 173,6 | 44,2 | 143,0 | 41,8 | 116,4 | 39,2 | 93,6 | 36,3 | 74,2 | 33,0 |
FCM1-2x6H35 | 200,0 | 51,0 | 164,8 | 48,4 | 134,4 | 45,4 | 108,0 | 42,0 | 85,6 | 38,3 |
FCM1-2x6G40 | 229,2 | 60,6 | 188,8 | 57,2 | 153,8 | 53,6 | 124,0 | 49,6 | 98,4 | 45,4 |
FCM1-2x6F50 | 270,2 | 75,2 | 223,2 | 71,2 | 182,4 | 66,8 | 147,4 | 61,8 | 117,4 | 56,6 |
FCM1-2x8GC60 | 340,4 | 91,0 | 285,8 | 87,0 | 238,6 | 82,2 | 197,8 | 76,8 | 163,0 | 71,2 |
FCM1-2x8FC70 | 385,8 | 113,6 | 319,2 | 108,6 | 261,0 | 102,4 | 210,2 | 95,2 | 166,0 | 87,0 |
Трехкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-3x4FC5 | 47,7 | 13,1 | 39,0 | 12,5 | 31,5 | 11,7 | 25,0 | 10,7 | 19,4 | 9,8 |
FCM1-3x4EC6 | 58,6 | 16,4 | 48,0 | 15,6 | 38,8 | 14,6 | 30,8 | 13,3 | 24,1 | 12,0 |
FCM1-3x4DC7 | 71,1 | 19,1 | 58,3 | 18,4 | 47,2 | 17,3 | 37,6 | 16,1 | 29,4 | 14,7 |
FCM1-3x4CC9 | 85,5 | 23,8 | 70,2 | 22,6 | 56,9 | 21,2 | 45,5 | 19,5 | 35,7 | 18,0 |
FCM1-3x4VC10 | 93,0 | 23,5 | 76,5 | 22,4 | 62,4 | 21,1 | 50,3 | 19,5 | 39,8 | 17,7 |
FCM1-3x4TC12 | 111,9 | 28,9 | 92,4 | 27,5 | 75,3 | 25,8 | 60,6 | 23,9 | 48,2 | 21,8 |
FCM1-3x4PC15 | 134,1 | 33,4 | 110,4 | 31,7 | 90,0 | 29,7 | 72,3 | 27,5 | 57,2 | 25,0 |
FCM1-3x4NC20 | 155,4 | 40,9 | 128,1 | 38,6 | 104,1 | 36,0 | 83,7 | 33,0 | 66,3 | 29,8 |
FCM1-3x4J22 | 173,4 | 44,2 | 142,8 | 41,8 | 116,4 | 39,2 | 93,6 | 36,2 | 74,1 | 33,0 |
FCM1-3x4H25 | 199,8 | 51,1 | 164,7 | 48,4 | 134,1 | 45,4 | 108,0 | 42,0 | 85,5 | 38,3 |
FCM1-3x4G30 | 228,9 | 60,6 | 188,7 | 57,2 | 153,9 | 53,5 | 123,9 | 49,6 | 98,4 | 45,3 |
FCM1-3x6J33 | 260,4 | 66,3 | 214,5 | 62,7 | 174,6 | 58,8 | 140,4 | 54,4 | 111,3 | 49,5 |
FCM1-3x6H35 | 300,0 | 76,5 | 247,2 | 72,6 | 201,6 | 68,1 | 162,0 | 63,0 | 128,4 | 57,5 |
FCM1-3x6G40 | 343,8 | 90,9 | 283,2 | 85,8 | 230,7 | 80,4 | 186,0 | 74,4 | 147,6 | 68,1 |
FCM1-3x6F50 | 405,3 | 112,8 | 334,8 | 106,8 | 273,6 | 100,2 | 221,1 | 92,7 | 176,1 | 84,9 |
FCM1-3x8GC60 | 510,6 | 136,5 | 428,7 | 130,5 | 357,9 | 123,3 | 296,7 | 115,2 | 244,5 | 106,8 |
FCM1-3x8FC70 | 578,7 | 170,4 | 478,8 | 162,9 | 391,5 | 153,6 | 315,3 | 142,8 | 249,0 | 130,5 |
Четырехкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-4x4FC5 | 63,6 | 17,5 | 52,0 | 16,6 | 42,0 | 15,6 | 33,3 | 14,3 | 25,9 | 13,0 |
FCM1-4x4EC6 | 78,1 | 21,9 | 64,0 | 20,8 | 51,7 | 19,4 | 41,1 | 17,8 | 32,1 | 16,0 |
FCM1-4x4DC7 | 94,8 | 25,5 | 77,8 | 24,5 | 62,9 | 23,1 | 50,1 | 21,4 | 39,2 | 19,6 |
FCM1-4x4CC9 | 114,4 | 31,7 | 93,6 | 30,1 | 75,9 | 28,2 | 60,7 | 26,2 | 47,2 | 24,0 |
FCM1-4x4VC10 | 124,0 | 31,4 | 102,0 | 29,9 | 83,2 | 28,1 | 67,0 | 26,0 | 53,1 | 23,6 |
FCM1-4x4TC12 | 149,2 | 38,5 | 123,2 | 36,7 | 100,4 | 34,4 | 80,8 | 31,9 | 64,2 | 29,0 |
FCM1-4x4PC15 | 178,8 | 44,5 | 147,2 | 42,2 | 120,0 | 39,6 | 96,4 | 36,6 | 76,3 | 33,4 |
FCM1-4x4NC20 | 207,2 | 54,5 | 170,8 | 51,5 | 138,8 | 48,0 | 111,6 | 44,0 | 88,4 | 39,7 |
FCM1-4x4J22 | 231,2 | 58,9 | 190,4 | 55,8 | 155,2 | 52,2 | 124,8 | 48,3 | 98,8 | 44,0 |
FCM1-4x4H25 | 266,4 | 68,1 | 219,6 | 64,5 | 178,8 | 60,5 | 144,0 | 56,0 | 114,0 | 51,0 |
FCM1-4x4G30 | 305,2 | 80,8 | 251,6 | 76,2 | 205,2 | 71,6 | 165,2 | 66,1 | 131,2 | 60,4 |
FCM1-4x6J33 | 347,2 | 88,4 | 286,0 | 83,6 | 232,8 | 78,4 | 187,2 | 72,5 | 148,4 | 66,0 |
FCM1-4x6H35 | 400,0 | 102,0 | 329,6 | 96,8 | 268,8 | 90,8 | 216,0 | 84,0 | 171,2 | 76,6 |
FCM1-4x6G40 | 458,4 | 121,2 | 377,6 | 114,4 | 307,6 | 107,2 | 248,0 | 99,2 | 196,8 | 90,8 |
FCM1-4x6F50 | 540,4 | 150,4 | 446,4 | 142,4 | 364,8 | 133,6 | 394,8 | 123,6 | 234,8 | 113,2 |
FCM1-4x8GC60 | 680,8 | 182,0 | 571,6 | 174,0 | 477,2 | 164,4 | 395,6 | 153,6 | 326,0 | 142,4 |
FCM1-4x8FC70 | 771,6 | 227,2 | 638,4 | 217,2 | 522,0 | 204,8 | 420,4 | 190,4 | 332,0 | 174,0 |
Пятикомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-5x8GC60 | 851,0 | 227,5 | 714,5 | 217,5 | 596,5 | 205,5 | 494,5 | 192,0 | 407,5 | 178,0 |
FCM1-5x8FC70 | 964,5 | 284,0 | 798,0 | 271,5 | 652,5 | 256,0 | 526,5 | 238,0 | 415,0 | 217,5 |
Qo– холодопроизводительность; Ne - потребляемая мощность; tкип. - температура кипения. Характеристики холодильных установок указаны на R22 при температуре конденсации 45°C , перегреве всасываемого газа 11К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К. Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора .
Низкотемпературные многокомпрессорные холодильные установки
на R22 (Tкип.= -5 C … -45 C)
Модель |
Tкип.= -20oC | Tкип.= -25oC | Tкип.= -30oC | Tкип.= -35oC | Tкип.= -40oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-2x4FC3 | 10,7 | 6,2 | 8,2 | 5,5 | 6,0 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 2,9 | 3,4 |
FCM1-2x4EC4 | 13,4 | 7,7 | 10,3 | 6,9 | 7,6 | 6,0 | 5,5 | 5,1 | 3,8 | 4,3 |
FCM1-2x4DC5 | 15,7 | 9,0 | 12,1 | 8,1 | 9,0 | 7,2 | 6,4 | 6,3 | 4,4 | 5,4 |
FCM1-2x4VC6 | 20,9 | 10,9 | 15,9 | 9,6 | 11,7 | 8,3 | 8,3 | 6,8 | 5,4 | 5,3 |
FCM1-2x4TC8 | 25,5 | 13,3 | 19,5 | 11,9 | 14,4 | 10,4 | 10,2 | 8,8 | 6,8 | 7,1 |
FCM1-2x4PC10 | 29,6 | 15,3 | 22,6 | 13,5 | 16,7 | 11,6 | 11,8 | 9,8 | 7,8 | 8,1 |
FCM1-2x4NC12 | 34,8 | 17,9 | 26,4 | 15,8 | 19,5 | 13,6 | 13,8 | 11,5 | 9,2 | 9,6 |
FCM1-2x4J13 | 38,1 | 20,4 | 29,1 | 17,9 | 21,3 | 15,4 | 14,9 | 12,8 | 9,6 | 10,1 |
FCM1-2x4H15 | 44,0 | 23,7 | 33,7 | 20,8 | 24,7 | 17,8 | 17,2 | 14,8 | 11,1 | 11,7 |
FCM1-2x4G20 | 50,8 | 27,9 | 39,1 | 24,9 | 28,7 | 21,5 | 20,1 | 17,9 | 13,0 | 14,2 |
FCM1-2x6J22 | 57,2 | 30,6 | 43,6 | 26,9 | 32,0 | 23,1 | 22,3 | 19,1 | 14,4 | 15,1 |
FCM1-2x6H25 | 66,0 | 35,5 | 50,6 | 31,2 | 37,1 | 26,7 | 25,9 | 22,2 | 16,7 | 17,5 |
FCM1-2x6G30 | 76,4 | 41,8 | 58,8 | 37,4 | 43,0 | 32,2 | 30,2 | 26,9 | 19,5 | 21,3 |
FCM1-2x6F40 | 91,4 | 51,6 | 70,6 | 45,2 | 52,4 | 38,8 | 37,0 | 32,4 | 24,3 | 26,0 |
FCM1-2x8GC50 | 111,4 | 63,2 | 86,2 | 55,2 | 64,0 | 47,4 | 45,2 | 39,6 | 29,6 | 15,9 |
FCM1-2x8FC60 | 133,2 | 75,4 | 103,0 | 65,8 | 76,4 | 56,6 | 54,0 | 47,2 | 35,4 | 37,9 |
Трехкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-3x4FC3 | 16,1 | 9,3 | 12,2 | 8,2 | 9,1 | 7,1 | 6,5 | 6,1 | 4,4 | 5,1 |
FCM1-3x4EC4 | 20,2 | 11,5 | 15,4 | 10,3 | 11,5 | 9,0 | 8,3 | 7,7 | 5,7 | 6,4 |
FCM1-3x4DC5 | 23,6 | 13,6 | 18,1 | 12,2 | 13,5 | 10,9 | 9,7 | 9,5 | 6,5 | 8,1 |
FCM1-3x4VC6 | 31,4 | 16,3 | 23,8 | 14,4 | 17,6 | 12,4 | 12,4 | 10,2 | 8,1 | 7,9 |
FCM1-3x4TC8 | 38,3 | 20,0 | 29,2 | 17,9 | 21,6 | 15,6 | 15,3 | 13,2 | 10,1 | 10,6 |
FCM1-3x4PC10 | 44,4 | 23,0 | 33,9 | 20,2 | 25,1 | 17,4 | 17,8 | 14,6 | 11,7 | 12,1 |
FCM1-3x4NC12 | 52,2 | 26,8 | 39,5 | 23,6 | 29,3 | 20,4 | 20,7 | 17,3 | 13,7 | 14,4 |
FCM1-3x4J13 | 57,2 | 30,6 | 43,7 | 26,9 | 32,0 | 23,0 | 22,3 | 19,1 | 14,4 | 15,1 |
FCM1-3x4H15 | 66,0 | 35,5 | 50,6 | 31,2 | 37,0 | 26,7 | 25,9 | 22,2 | 16,7 | 17,5 |
FCM1-3x4G20 | 76,2 | 41,8 | 58,7 | 37,4 | 43,1 | 32,2 | 30,2 | 26,9 | 19,5 | 21,3 |
FCM1-3x6J22 | 85,8 | 46,0 | 65,4 | 40,4 | 47,9 | 34,6 | 33,5 | 28,7 | 21,6 | 22,7 |
FCM1-3x6H25 | 99,0 | 53,3 | 75,9 | 46,8 | 55,6 | 40,1 | 38,8 | 33,3 | 25,1 | 26,3 |
FCM1-3x6G30 | 114,6 | 62,7 | 88,2 | 56,1 | 64,5 | 48,4 | 45,2 | 40,3 | 29,3 | 32,0 |
FCM1-3x6F40 | 137,1 | 77,4 | 105,9 | 67,8 | 78,6 | 58,3 | 55,5 | 48,6 | 36,5 | 39,0 |
FCM1-3x8GC50 | 167,1 | 94,8 | 129,3 | 82,8 | 96,0 | 71,1 | 67,8 | 59,4 | 44,4 | 47,7 |
FCM1-3x8FC60 | 199,8 | 113,1 | 154,5 | 98,7 | 114,6 | 84,9 | 81,0 | 70,8 | 53,1 | 56,9 |
Четырехкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-4x4FC3 | 21,4 | 12,4 | 16,3 | 10,9 | 12,1 | 9,5 | 8,6 | 8,1 | 5,9 | 6,8 |
FCM1-4x4EC4 | 26,9 | 15,4 | 20,5 | 13,8 | 15,3 | 12,0 | 11,0 | 10,2 | 7,6 | 8,5 |
FCM1-4x4DC5 | 31,5 | 18,1 | 24,1 | 16,3 | 18,0 | 14,5 | 12,9 | 12,7 | 8,7 | 10,8 |
FCM1-4x4VC6 | 41,9 | 21,7 | 31,8 | 19,2 | 23,4 | 16,5 | 16,6 | 13,6 | 10,8 | 10,5 |
FCM1-4x4TC8 | 51,1 | 26,6 | 38,9 | 23,8 | 28,8 | 20,8 | 20,4 | 17,6 | 13,5 | 14,1 |
FCM1-4x4PC10 | 59,2 | 30,6 | 45,2 | 27,0 | 33,4 | 23,2 | 23,7 | 19,5 | 15,6 | 16,2 |
FCM1-4x4NC12 | 69,6 | 35,7 | 52,7 | 31,5 | 39,0 | 27,2 | 27,6 | 23,1 | 18,3 | 19,2 |
FCM1-4x4J13 | 76,2 | 40,8 | 58,2 | 35,8 | 42,6 | 30,7 | 29,7 | 25,5 | 19,2 | 20,1 |
FCM1-4x4H15 | 88,0 | 47,4 | 67,5 | 41,6 | 49,4 | 35,6 | 34,5 | 29,6 | 22,2 | 23,3 |
FCM1-4x4G20 | 101,6 | 55,7 | 78,2 | 49,8 | 57,4 | 43,0 | 40,2 | 35,8 | 26,0 | 28,4 |
FCM1-4x6J22 | 114,1 | 61,3 | 87,2 | 53,8 | 63,9 | 46,1 | 44,6 | 38,3 | 28,8 | 30,2 |
FCM1-4x6H25 | 132,0 | 71,2 | 101,2 | 62,4 | 74,1 | 53,5 | 51,8 | 44,4 | 33,4 | 35,0 |
FCM1-4x6G30 | 152,8 | 83,6 | 117,6 | 74,8 | 86,0 | 64,5 | 60,3 | 53,7 | 39,0 | 42,6 |
FCM1-4x6F40 | 182,8 | 103,2 | 141,2 | 90,4 | 104,8 | 77,7 | 74,0 | 64,8 | 48,7 | 52,0 |
FCM1-4x8GC50 | 222,8 | 126,4 | 172,4 | 110,4 | 128,0 | 94,8 | 90,4 | 79,2 | 59,2 | 63,6 |
FCM1-4x8FC60 | 266,4 | 150,8 | 206,0 | 131,6 | 152,8 | 113,2 | 108,0 | 94,4 | 70,8 | 75,8 |
Пятикомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-56G30 | 191,0 | 104,5 | 147,0 | 93,5 | 107,5 | 80,6 | 75,4 | 67,2 | 48,8 | 53,3 |
FCM1-5x6F40 | 228,5 | 129,0 | 176,5 | 113,0 | 131,0 | 97,1 | 92,6 | 81,0 | 60,9 | 65,0 |
FCM1-5x8GC50 | 278,5 | 158,0 | 215,5 | 138,0 | 160,0 | 118,5 | 113,0 | 99,0 | 74,0 | 79,5 |
FCM1-5x8FC60 | 333,0 | 188,5 | 257,5 | 164,5 | 191,0 | 141,5 | 135,0 | 118,0 | 88,5 | 94,8 |
Qo–холодопроизводительность; Ne -потребляемая мощность; tкип. - температура кипения. Характеристики холодильных установок указаны на R22 при температуре конденсации 45°C, перегреве всасываемого газа 11К и переохлаждении жидкости на выходе конденсатора 3К. Потребляемая мощность Ne указана без учета мощности вентиляторов воздушного конденсатора.
Низкотемпературные многокомпрессорные холодильные установки
на R404A (Tкип.= -5 C … -45 C)
Модель |
Tкип.= -20oC | Tкип.= -25oC | Tкип.= -30oC | Tкип.= -35oC | Tкип.= -40oC | |||||
Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | Qo, кВт | Ne, кВт | |
Двухкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-2x4FC3 | 10,2 | 7,0 | 7,8 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 4,1 | 4,3 | 2,7 | 3,6 |
FCM1-2x4EC4 | 12,7 | 8,4 | 9,6 | 7,4 | 7,1 | 6,3 | 5,0 | 5,2 | 3,4 | 4,2 |
FCM1-2x4DC5 | 15,5 | 10,3 | 11,8 | 9,1 | 8,8 | 7,8 | 5,9 | 6,2 | 4,2 | 5,1 |
FCM1-2x4VC6 | 19,8 | 12,3 | 14,4 | 11,1 | 11,0 | 9,1 | 7,7 | 7,4 | 5,1 | 5,7 |
FCM1-2x4TC8 | 24,2 | 15,0 | 18,3 | 13,1 | 13,5 | 11,2 | 9,5 | 9,2 | 6,3 | 7,2 |
FCM1-2x4PC10 | 28,2 | 17,3 | 21,3 | 15,1 | 15,6 | 12,7 | 11,0 | 10,4 | 7,2 | 8,2 |
FCM1-2x4NC12 | 32,6 | 20,4 | 24,7 | 17,6 | 18,1 | 14,9 | 12,7 | 12,2 | 8,4 | 9,6 |
FCM1-2x4J13 | 38,2 | 24,1 | 29,2 | 21,4 | 21,7 | 18,1 | 15,6 | 15,0 | 10,6 | 11,9 |
FCM1-2x4H15 | 45,0 | 28,6 | 34,5 | 25,2 | 25,9 | 21,7 | 18,7 | 18,2 | 13,0 | 14,9 |
FCM1-2x4G20 | 52,0 | 33,0 | 40,0 | 29,1 | 30,1 | 25,1 | 21,8 | 21,2 | 15,0 | 17,3 |
FCM1-2x6J22 | 57,2 | 36,4 | 43,6 | 31,9 | 32,5 | 27,2 | 23,3 | 22,5 | 15,8 | 17,8 |
FCM1-2x6H25 | 67,2 | 43,0 | 51,6 | 37,7 | 38,6 | 32,3 | 27,9 | 27,0 | 19,2 | 21,8 |
FCM1-2x6G30 | 76,2 | 48,6 | 58,4 | 42,6 | 43,8 | 36,6 | 31,6 | 30,5 | 21,6 | 24,3 |
FCM1-2x6F40 | 90,0 | 57,0 | 68,6 | 50,0 | 50,8 | 42,8 | 36,3 | 35,6 | 24,5 | 28,5 |
FCM1-2x8GC50 | 104,5 | 71,7 | 79,9 | 63,5 | 58,4 | 54,3 | 42,0 | 44,0 | 27,7 | 36,9 |
FCM1-2x8FC60 | 125,0 | 85,7 | 95,5 | 75,9 | 69,8 | 64,9 | 50,2 | 52,6 | 33,0 | 44,1 |
Трехкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-3x4FC3 | 15,3 | 10,5 | 11,7 | 9,3 | 8,6 | 8,0 | 6,2 | 6,5 | 4,1 | 5,4 |
FCM1-3x4EC4 | 19,1 | 12,6 | 14,4 | 11,1 | 10,7 | 9,5 | 7,5 | 7,8 | 5,1 | 6,3 |
FCM1-3x4DC5 | 23,3 | 15,5 | 17,7 | 13,7 | 13,2 | 11,7 | 8,,9 | 9,3 | 6,3 | 7,7 |
FCM1-3x4VC6 | 29,7 | 18,5 | 21,6 | 16,7 | 16,5 | 13,7 | 11,6 | 11,1 | 7,7 | 8,6 |
FCM1-3x4TC8 | 36,3 | 22,5 | 27,5 | 19,7 | 20,3 | 16,8 | 14,3 | 13,8 | 9,5 | 10,8 |
FCM1-3x4PC10 | 42,3 | 26,0 | 32,0 | 22,7 | 23,4 | 19,1 | 16,5 | 15,6 | 10,8 | 12,3 |
FCM1-3x4NC12 | 48,9 | 30,6 | 37,1 | 26,4 | 27,2 | 22,4 | 19,1 | 18,3 | 12,6 | 14,4 |
FCM1-3x4J13 | 57,3 | 36,2 | 43,8 | 32,1 | 32,6 | 27,2 | 23,4 | 22,5 | 15,9 | 17,9 |
FCM1-3x4H15 | 67,5 | 42,9 | 51,8 | 37,8 | 38,9 | 32,6 | 28,1 | 27,3 | 19,5 | 22,4 |
FCM1-3x4G20 | 78,0 | 49,5 | 60,0 | 43,7 | 45,2 | 37,7 | 32,7 | 31,8 | 22,5 | 26,0 |
FCM1-3x6J22 | 85,8 | 54,6 | 65,4 | 47,9 | 48,8 | 40,8 | 35,0 | 33,8 | 23,7 | 26,7 |
FCM1-3x6H25 | 100,8 | 64,5 | 77,4 | 56,6 | 57,9 | 48,9 | 41,9 | 40,5 | 28,8 | 32,7 |
FCM1-3x6G30 | 114,3 | 72,9 | 87,6 | 63,9 | 65,7 | 54,9 | 47,4 | 45,8 | 32,4 | 36,5 |
FCM1-3x6F40 | 135,0 | 85,5 | 102,9 | 75,0 | 76,2 | 64,2 | 54,5 | 53,4 | 36,8 | 42,8 |
FCM1-3x8GC50 | 156,8 | 107,6 | 119,9 | 95,3 | 88,1 | 82,0 | 63,5 | 66,6 | 42,0 | 55,3 |
FCM1-3x8FC60 | 187,3 | 128,6 | 143,2 | 113,9 | 105,3 | 98,0 | 75,9 | 79,6 | 50,2 | 66,1 |
Четырехкомпрессорные холодильные установки
| ||||||||||
FCM1-4x4FC3 | 20,4 | 14,0 | 15,6 | 12,4 | 11,4 | 10,6 | 8,2 | 8,6 | 5,4 | 7,2 |
FCM1-4x4EC4 | 25,4 | 16,8 | 19,2 | 14,8 | 14,2 | 12,6 | 10,0 | 10,4 | 6,8 | 8,4 |
FCM1-4x4DC5 | 31,0 | 20,6 | 23,6 | 18,2 | 17,6 | 15,6 | 11,8 | 12,4 | 8,4 | 10,2 |
